Locales 01 de Rendición PAES - Proceso de Admisión 2023
En esta página puedes conocer cuáles son los Locales 01 (locales "de cabecera") de cada sede, a los que se puede acudir en casos excepcionales, como por ejemplo un cambio de sede de emergencia.

En esta página puedes conocer cuáles son los Locales 01 (locales "de cabecera") de cada sede, a los que se puede acudir en casos excepcionales, como por ejemplo un cambio de sede de emergencia.
Recuerda que el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de noviembre de 2022 se aplicará la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). El local de rendición es el establecimiento educacional hasta donde deberás concurrir para la rendición.
REGIÓN | Código Sede | SEDE | ESTABLECIMIENTO | DIRECCIÓN |
ARICA Y PARINACOTA | 1 | ARICA | COLEGIO SAN MARCOS | AV. SANTA MARÍA 2140 |
ARICA Y PARINACOTA | 162 | PUTRE | LICEO TÉCNICO PROFESIONAL GRANADEROS DE PUTRE | TENIENTE DEL CAMPO 242 |
TARAPACA | 2 | IQUIQUE | LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ - SECTOR A | ANKER NIELSEN 2250 |
TARAPACA | 125 | ALTO HOSPICIO | COLEGIO MARISTA HERMANO FERNANDO | AV. RICARDO LAGOS 4201 |
TARAPACA | 144 | POZO ALMONTE | LICEO ALCALDE.SERGIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | CALLE ARICA 454 |
TARAPACA | 199 | PICA | LIC.PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA | CARLOS CONDELL -S/N° |
ANTOFAGASTA | 3 | TOCOPILLA | LICEO POLIVALENTE DOMINGO LATRILLE L. | CARRERA 1305 |
ANTOFAGASTA | 4 | MARIA ELENA | LICEO TÉCNICO PROFESIONAL CIENTÍFICO HUMANISTA MARÍA ELENA | AV. PEDRO DE VALDIVIA S/N ° |
ANTOFAGASTA | 5 | CALAMA | LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ MOLINA | VIVAR 2137 |
ANTOFAGASTA | 6 | ANTOFAGASTA | LICEO BICENTENARIO ANDRÉS SABELLA | JOSÉ BLUMELL 0264 - PLAYA BLANCA |
ANTOFAGASTA | 7 | TALTAL | LICEO JUAN CORTÉS-MONROY CORTÉS | ARTURO PRAT 652 |
ANTOFAGASTA | 126 | MEJILLONES | COMPLEJO EDUCATIVO JUAN JOSÉ LATORRE BENAVENTE | SERRANO 1000 |
ATACAMA | 8 | CHAÑARAL | LICEO FEDERICO VARELA | ZULETA 221 (ACCESO PRINCIPAL) |
ATACAMA | 9 | EL SALVADOR | LICEO DIEGO DE ALMEIDA | AV. POTRERILLOS SUR 2508 |
ATACAMA | 10 | COPIAPO | INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DÍAZ | LOS CARRERA 435 |
ATACAMA | 11 | VALLENAR | LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA | RAMÍREZ 1115 |
ATACAMA | 124 | DIEGO DE ALMAGRO | LICEO BICENTENARIO MANUEL MAGALHAES MEDLING | 0RIENTE 2 Nº703 |
ATACAMA | 160 | CALDERA | LICEO MANUEL BLANCO ENCALADA | CANAL BEAGLE 706-A |
COQUIMBO | 12 | LA SERENA | LICEO GREGORIO CORDOVEZ - SECTOR A | GANDARILLAS 940 |
COQUIMBO | 13 | COQUIMBO | COLEGIO PARTICULAR GABRIELA MISTRAL | ABTAO 22 |
COQUIMBO | 14 | OVALLE | LICEO BICENTENARIO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ | VICTORIA 190 |
COQUIMBO | 15 | COMBARBALA | LICEO DE EXCELENCIA BICENTENARIO SAMUEL ROMÁN ROJAS | AV. ORIENTE 474 |
COQUIMBO | 16 | ILLAPEL | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA DOMINGO ORTÍZ DE ROZAS | BUIN 057 |
COQUIMBO | 145 | MONTE PATRIA | COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE | PLAZA DE ARMAS 40 |
COQUIMBO | 152 | LOS VILOS | LICEO "NICOLÁS FEDERICO LOHSE VARGAS" | ELICURA 356 |
COQUIMBO | 163 | VICUÑA | LICEO CARLOS ROBERTO MONDACA CORTÉS | GABRIELA MISTRAL 617 |
COQUIMBO | 183 | ANDACOLLO | LICEO PEDRO REGALADO VIDELA ÓRDENES | 21 DE MAYO 504 |
COQUIMBO | 184 | SALAMANCA | COLEGIO CUMBRES DEL CHOAPA | TOMÁS DAVIS 641 |
VALPARAISO | 17 | LA LIGUA | LICEO PULMAHUE DE LA LIGUA | PEDRO POLANCO 480 |
VALPARAISO | 18 | SAN FELIPE | LICEO DR. ROBERTO HUMERES OYANEDER - SECTOR A | SANTO DOMINGO 207 |
VALPARAISO | 19 | LOS ANDES | LICEO MAXIMILIANO SALAS MARCHÁN | AV. CHACABUCO 437 |
VALPARAISO | 20 | LA CALERA | LICEO PEDRO DE VALDIVIA | PEDRO DE VALDIVIA ESQUINA CAUPOLICÁN |
VALPARAISO | 21 | QUILLOTA | LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA | LOS CIRUELOS 200 - VILLA SANTA TERESITA |
VALPARAISO | 22 | QUILPUE | LICEO ALEJANDRO LUBET VERGARA | FREIRE 945 |
VALPARAISO | 23 | VALPARAISO | LICEO EDUARDO DE LA BARRA - SECTOR A | COLÓN 2184 |
VALPARAISO | 24 | PLAYA ANCHA | LICEO TECNOLÓGICO ALFREDO NAZAR FERES | ERRÁZURIZ 400, PLAYA ANCHA |
VALPARAISO | 25 | VIÑA DEL MAR | COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA - SECTOR A | 10 NORTE 959 |
VALPARAISO | 26 | RECREO | ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPARAÍSO | AV. ESPAÑA 2692 |
VALPARAISO | 27 | ISLA DE PASCUA | LICEO ALDEA EDUCATIVA RAPA NUI | CAMINO EX COLONIA AGRÍCOLA S/N° |
VALPARAISO | 28 | SAN ANTONIO | LICEO JUAN DANTE PARRAGUEZ | BARROS LUCO 2401 |
VALPARAISO | 106 | VILLA ALEMANA | LICEO TECNOLÓGICO VILLA ALEMANA | AV. VALPARAÍSO 133 |
VALPARAISO | 130 | CONCON | LICEO POLITÉCNICO DE CONCÓN | PORVENIR 865 |
VALPARAISO | 146 | LIMACHE | LICEO DE LIMACHE | RIQUELME 133 |
VALPARAISO | 153 | CASABLANCA | LICEO BICENTENARIO MANUEL DE SALAS | CALLE PUNTA ARENAS 165 |
VALPARAISO | 155 | JUAN FERNANDEZ | COLEGIO INSULAR ROBINSON CRUSOE | SENDERO EL PANGAL S/N° |
VALPARAISO | 156 | PUCHUNCAVI | COMPLEJO ED. SARGENTO ALDEA | BELLAVISTA 372 - LAS VENTANAS |
VALPARAISO | 165 | NOGALES | LICEO JUAN RUSQUE PORTAL | LIBERTAD 185 |
VALPARAISO | 178 | CARTAGENA | LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO | AV. MARIANO CASANOVA 660 |
VALPARAISO | 191 | LLAY LLAY | LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO LLAY LLAY | SAN FRANCISCO 29 |
VALPARAISO | 194 | EL QUISCO | COMPLEJO EDUCACIONAL CLARA SOLOVERA | LOBOS TRANQUILOS S/N° |
VALPARAISO | 195 | QUINTERO | LICEO POLITÉCNICO QUINTERO | AV. NORMANDIE 2298 |
VALPARAISO | 200 | CABILDO | LICEO Y ESCUELA MUNICIPAL | ZOILA GAC 639 |
LOCAL DE CASOS ESPECIALES REGIÓN METROPOLITANA | LICEO INDUSTRIAL ELIODORO GARCIA ZEGERS. |
SANTO DOMINGO 1811, SANTIAGO. | ||
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 29 | PROVIDENCIA | COLEGIO PART. REGINA PACIS | AGUILUCHO 3341 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 31 | LAS CONDES | LICEO RAFAEL SOTOMAYOR | LAS TRANQUERAS 726 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 34 | LA FLORIDA | CENTRO EDUCACIONAL LA FLORIDA-SECTOR A | AV. SAN JOSE DE LA ESTRELLA 364 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 39 | CERRILLOS | COLEGIO PARTICULAR MATER DEI | LO ERRAZURIZ 186 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 40 | MAIPU | CENTRO TEC. PROFESIONAL CODEDUC - SECTOR A | AV. SEGUNDA TRANSVERSAL 1900 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 43 | SANTIAGO | COLEGIO FILIPENSE | VERGARA 357 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 44 | RECOLETA | LICEO VALENTIN LETELIER | BUENOS AIRES 575 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 47 | PUENTE ALTO | LICEO PUENTE ALTO - SECTOR A | ERNESTO ALVEAR 90 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 48 | SAN BERNARDO | INSTITUTO SAGRADO CORAZON | ARTURO PRAT 881 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 49 | TALAGANTE | LICEO TALAGANTE | BALMACEDA 1220 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 50 | MELIPILLA | COLEGIO POLIV. SAN AGUSTIN | VALDES 290 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 100 | COLINA | COLEGIO SAN ANDRES DE COLINA | AV. ACONCAGUA 160 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 101 | BUIN | LICEO A - 131 | MANUEL MONTT 281 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 107 | MACUL | COLEGIO POLIV. ROCKET COLLEGE | LOS LIMONEROS 4201 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 108 | ÑUÑOA | CENTRO POLITECNICO PARTICULAR DE ÑUÑOA | CALLE NUEVA 1781-VILLA LOS JARDINES |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 109 | LA REINA | COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOL | PRINCIPE DE GALES 7605 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 110 | PEÑALOLEN | CENTRO EDUCACIONAL MARIANO EGAÑA-SECTOR A | AV. GRECIA 6083 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 111 | LA PINTANA | CENTRO EDUCACIONAL LA PINTANA | PADRE HURTADO 13132 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 113 | SAN MIGUEL | INSTITUTO MIGUEL LEON PRADO | AV. JOSE MIGUEL CARRERA 3696 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 114 | SAN JOAQUIN | CENTRO EDUCACIONAL HORACIO ARAVENA ANDAUR | URETA COX 401 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 115 | LA CISTERNA | CENTRO POLITECNICO PARTICULAR SAN RAMON - SECTOR A | AMERICO VESPUCIO 555 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 116 | EL BOSQUE | ESCUELA MARCIAL MARTINEZ FERRARI | AV. JOSE MIGUEL CARRERA 12552 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 117 | ESTACION CENTRAL | ESCUELA BÁSICA ARTURO ALESSANDRI PALMA | AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 4558 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 118 | QUINTA NORMAL | LICEO POLITECNICO B-79 CAPITAN DE CORBETA | ELOY ROSALES 4970 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 119 | INDEPENDENCIA | COLEGIO POLIVALENTE PLUS ULTRA | AV. INDEPENDENCIA 850 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 120 | RENCA | LICEO INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES | AV. DORSAL 1365 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 121 | PEÑAFLOR | LICEO MUNICIPALIZADO PENAFLOR | ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1261 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 132 | VITACURA | COLEGIO ANTARTICA CHILENA | LAS HUALTATAS 7440 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 133 | LO BARNECHEA | COLEGIO BERTAIT COLLEGE | AV. EL RODEO 13710 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 134 | LA GRANJA | COLEGIO LOS PENSAMIENTOS | LAS PARCELAS 10520 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 135 | SAN RAMON | COLEGIO ALBERTO BLEST GANA | AV. MIRADOR 1743 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 136 | PEDRO AGUIRRE CERDA | COLEGIO ARCANGEL GABRIEL | AV. LAZO 1730 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 137 | LO ESPEJO | ESC. PART. ADVENTISTA BUENAVENTURA | BUENAVENTURA 03928 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 138 | LO PRADO | COMPLEJO EDUCACIONAL PEDRO PRADO | LOS CANELOS 816 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 139 | PUDAHUEL | CENTRO EDUCACIONAL PUDAHUEL | AV. SAN PABLO 8560 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 140 | CERRO NAVIA | COLEGIO SAN DAMIAN DE MOLOKAI | AV. ESTADOS UNIDOS 1364 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 141 | CONCHALI | LICEO ALBERTO BLEST GANA | AV. INDEPENDENCIA 2998 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 142 | HUECHURABA | CENTRO EDUCACIONAL DE HUECHURABA | CAMINO AL BOSQUE DE SANTIAGO 491 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 143 | QUILICURA | AUSTRALIAN COLLEGE COLEGIO TERCER MILENIO | RIGOBERTO JARA 051 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 166 | CURACAVI | LICEO BICENTENARIO PRESIDENTE BALMACEDA | COVADONGA 451 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 168 | PAINE | LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTE | AV. BERNARDO OHIGGINS 540 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 169 | PADRE HURTADO | LICEO BICENTENARIO PATRICIO MEKIS | PRIMERA TRANSVERSAL 2378 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 185 | LAMPA | ESCUELA MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO | PEDRO AGUIRRE CERDA 1002 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 192 | SAN JOSE DE MAIPO | LICEO POLIVALENTE SAN JOSE DE MAIPO | CAMINO AL VOLCAN 19845 |
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | 201 | TILTIL | LICEO POLIVALENTE MANUEL RODRIGUEZ | DANIEL MOYA 102 |
REGION DEL LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 51 | RANCAGUA | LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA SANTANDER | ALMARZA 1013 |
REGION DEL LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 52 | RENGO | LICEO BICENTENARIO ORIENTE - SECTOR A | AV. HUNGRÍA 250 |
REGION DEL LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 53 | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | COLEGIO ALMENAR | AV. LOS NARANJOS 856 |
REGION DEL LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 54 | SAN FERNANDO | LICEO NEANDRO SCHILLING - SECTOR A | ARGOMEDO 583 |
REGION DEL LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 55 | SANTA CRUZ | LICEO SANTA CRUZ | DANIEL BARROS GREZ 86 |
REGION DEL LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 102 | PICHILEMU | LICEO AGUSTÍN ROSS EDWARDS | ÁNGEL GAETE 725 |
REGION DEL LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 147 | GRANEROS | LICEO PROFESOR MISAEL LOBOS MONROY | AV. GUILLERMO BERRIOS 130 |
REGION DEL LIB. GRAL. BERNARDO O'HIGGINS | 164 | MACHALI | LICEO DE MACHALÍ | AV. ESTADIO GUILLERMO CHACÓN 1200 |
REGION DEL MAULE | 56 | CURICO | LICEO FERNANDO LAZCANO | calle YUNGAY 517 |
REGION DEL MAULE | 57 | HUALAÑE | LICEO BICENTENARIO HUALAÑÉ | ARTURO PRAT 245 |
REGION DEL MAULE | 58 | TALCA | LICEO INDUSTRIAL SUPERIOR TALCA | 4 NORTE 485 |
REGION DEL MAULE | 59 | CONSTITUCION | LICEO CONSTITUCIÓN | FREIRE 390 |
REGION DEL MAULE | 60 | LINARES | LICEO BICENTENARIO VALENTÍN LETELIER M. - SECTOR A | YUMBEL S/Nº |
REGION DEL MAULE | 61 | PARRAL | LICEO FEDERICO HEISE MARTI | URRUTIA 375 |
REGION DEL MAULE | 62 | CAUQUENES | LICEO ANTONIO VARAS - SECTOR A | CLAUDINA URRUTIA 252 |
REGION DEL MAULE | 148 | MOLINA | LICEO POLIVALENTE DE MOLINA | QUECHEREGUAS 1560 |
REGION DEL MAULE | 149 | SAN JAVIER | LICEO MANUEL MONTT - SECTOR A | AV. BALMACEDA 1880 |
ÑUBLE | 63 | CHILLAN | LICEO MARTA BRUNET CÁRAVES | CLAUDIO ARRAU 655 |
ÑUBLE | 103 | COELEMU | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA DOMINGO ORTIZ DE ROZAS | HÉROES DE LA CONCEPCIÓN 342 |
ÑUBLE | 122 | SAN CARLOS | LICEO POLITÉCNICO CAPITÁN IGNACIO CARRERA PINTO | GAZMURI 451 |
ÑUBLE | 157 | YUNGAY | LICEO YUNGAY | INDEPENDENCIA 200 |
ÑUBLE | 170 | QUIRIHUE | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA CARLOS MONTANÉ CASTRO | COCHRANE 388 |
ÑUBLE | 177 | QUILLON | LICEO POLIVALENTE LUIS CRUZ MARTÍNEZ | ARTURO PRAT 823 |
REGION DEL BIOBIO | 64 | TOME | CENTRO EDUCACIONAL BICENTENARIO ALTOS DE TOMÉ | ENRIQUE MOLINA 809, INTERIOR |
REGION DEL BIOBIO | 65 | TALCAHUANO | LICEO COMERCIAL PROFESOR SERGIO MORAGA ARCIL - SECTOR A | ALMIRANTE NEF 270 |
REGION DEL BIOBIO | 66 | CONCEPCION | COLEGIO LA PROVIDENCIA DE CONCEPCÓN | LAUTARO 487 |
REGION DEL BIOBIO | 67 | SAN PEDRO | LICEO SAN PEDRO | LOS PEUMOS 25 - VILLA SAN PEDRO |
REGION DEL BIOBIO | 68 | CORONEL | LICEO DE CORONEL ANTONIO SALAMANCA MORALES - SECTOR A | COCHRANE 79 |
REGION DEL BIOBIO | 69 | LOTA | LICEO COMERCIAL PRESIDENTE FREI MONTALVA | AV. PLAYA BLANCA 17-P |
REGION DEL BIOBIO | 70 | CURANILAHUE | LICEO POLIVALENTE MARIANO LATORRE - SECTOR A | CAUPOLICAN 929 |
REGION DEL BIOBIO | 71 | LEBU | LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO | LUIS CRUZ MARTÍNEZ 93 |
REGION DEL BIOBIO | 72 | CAÑETE | LICEO H. C. JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA CORREA | TUCAPEL 053 |
REGION DEL BIOBIO | 73 | LOS ANGELES | LICEO INDUSTRIAL SAMUEL VIVANCO PARADA A-65 - SECTOR A | COLO COLO 1151 |
REGION DEL BIOBIO | 74 | LAJA | LICEO POL. BICENTENARIO HÉROES DE LA CONCEPCIÓN | BAQUEDANO 273 |
REGION DEL BIOBIO | 99 | ARAUCO | LICEO BICENTENARIO SAN FELIPE DE ARAUCO | CHACABUCO 116 |
REGION DEL BIOBIO | 104 | CHIGUAYANTE | LICEO CHIGUAYANTE | LA MARINA 350 (2 ACCESOS) |
REGION DEL BIOBIO | 127 | YUMBEL | LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDES I. - SECTOR A | QUEZADA 750 |
REGION DEL BIOBIO | 128 | HUALPEN | LICEO TÉCNICO PROF. LUCILA GODOY ALCAYAGA | SUIZA 2692 ARMANDO - AV. DEL CANTO |
REGION DEL BIOBIO | 131 | SANTA BARBARA | LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORÉ | AV. DOCTOR FEDERICO PUGA 0400 |
REGION DEL BIOBIO | 150 | PENCO | LICEO PENCOPOLITANO - SECTOR A | talcahuano 100 |
REGION DEL BIOBIO | 154 | NACIMIENTO | LICEO POLIVALENTE MUNICIPAL DE NACIMIENTO | GENERAL PRIETO 880 |
REGION DEL BIOBIO | 158 | MULCHEN | LICEO MIGUEL ÁNGEL CERDA LEIVA B-69 | GANA 450 |
REGION DEL BIOBIO | 179 | SANTA JUANA | LICEO NUEVA ZELANDIA | ALAMEDA 589 |
REGION DEL BIOBIO | 196 | TIRUA | LICEO TRAPAQUEANTE | GUACOLDA S/Nº |
REGION DEL BIOBIO | 202 | TUCAPEL | LICEO DE HUEPIL | 12 DE FEBRERO 171 |
REGION DEL BIOBIO | 204 | CONTULMO | LICEO NAHUELBUTA CONTULMO | los tilos 521 |
LA ARAUCANIA | 75 | ANGOL | LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU | AV. BERNARDO O'HIGGINS 080 |
LA ARAUCANIA | 76 | CURACAUTIN | LICEO LAS ARAUCARIAS | AV. MANUEL RODRÍGUEZ 285 |
LA ARAUCANIA | 77 | TRAIGUEN | LICEO LUCILA GODOY ALCAYAGA | BASILIO URRUTIA 970 |
LA ARAUCANIA | 78 | VICTORIA | LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO MANUEL MONTT | AV. DARTNEL 1358 |
LA ARAUCANIA | 79 | NUEVA IMPERIAL | LICEO BICENTENARIO LUIS GONZÁLEZ VÁSQUEZ | ARTURO PRAT 501 |
LA ARAUCANIA | 80 | TEMUCO | INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO TIBURCIO SAAVEDRA ALARCÓN | ARTURO PRAT 0135 |
LA ARAUCANIA | 81 | VILLARRICA | COLEGIO DE HUMANIDADES - SECTOR A | GERÓNIMO DE ALDERETE 1027 |
LA ARAUCANIA | 123 | PITRUFQUEN | ESCUELA UNIÓN LATINOAMERICANA | GRONOW 550 |
LA ARAUCANIA | 129 | LAUTARO | LICEO H.C. JORGE TEILLIER SANDOVAL | FRANCISCO DE BILBAO 285 |
LA ARAUCANIA | 161 | PUCON | LICEO BICENTENARIO HOTELERÍA Y TURISMO | AV. BERNARDO O'HIGGINS 1085 |
LA ARAUCANIA | 171 | CURARREHUE | COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS SUBERCASEAUX | AV. BERNARDO O'HIGGINS 477 |
LA ARAUCANIA | 181 | LONQUIMAY | LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE LONQUIMAY | CHAQUILVIN 1150 |
LA ARAUCANIA | 189 | LONCOCHE | LICEO BICENTENARIO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA | JOSÉ MIGUEL CARRERA 515 |
LOS RIOS | 82 | VALDIVIA | ESCUELA MÉXICO | PICARTE 1212 |
LOS RIOS | 83 | LA UNION | LICEO BICENTENARIO RECTOR ABDÓN ANDRADE COLOMA - SECTOR A | ARTURO PRAT 369 |
LOS RIOS | 105 | PANGUIPULLI | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ALTAMIRA | AV. ÑIZOL LONGKO JUAN CATRIEL RAIN S/Nº |
LOS RIOS | 151 | LANCO | LICEO BICENTENARIO CAMILO HENRÍQUEZ GONZÁLEZ | UNIÓN 441 |
LOS RIOS | 175 | PAILLACO | LICEO RODULFO AMANDO PHILIPPI | VICUÑA MACKENNA 850 |
LOS RIOS | 186 | FUTRONO | COLEGIO MARÍA DEOGRACIA | BALMACEDA 280 |
LOS RIOS | 197 | LOS LAGOS | LICEO BICENTENARIO ALBERTO BLEST GANA | AV. 11 DE SEPTIEMBRE S/Nº |
LOS LAGOS | 84 | OSORNO | LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ - SECTOR A | FREIRE 752 |
LOS LAGOS | 85 | PUERTO MONTT | INSTITUTO COMERCIAL DE PUERTO MONTT | BUIN 381 |
LOS LAGOS | 86 | ANCUD | LICEO POLIVALENTE DE ANCUD - SECTOR A | ALMIRANTE LATORRE 555 |
LOS LAGOS | 87 | CASTRO | LICEO POLITÉCNICO DE CASTRO - SECTOR A | FREIRE 540 |
LOS LAGOS | 88 | CHAITEN | ESCUELA ALMIRANTE JUAN JOSÉ LATORRE | LIBERTAD 445 |
LOS LAGOS | 89 | QUINCHAO (ACHAO) | LICEO BICENTENARIO INSULAR | PROGRESO 071 |
LOS LAGOS | 90 | QUELLON | LICEO RAYEN MAPU | PRESIDENTE IBAÑEZ 560 |
LOS LAGOS | 159 | PUERTO VARAS | COLEGIO ROSITA NOVARO | DEL PUENTE 650 |
LOS LAGOS | 167 | AYACARA | LICEO PENINSULAR AYACARA | AYACARA S/Nº |
LOS LAGOS | 172 | HUALAIHUE (HORNOPIREN) | LICEO HORNOPIRÉN | LAGO PINTO CONCHA 050 |
LOS LAGOS | 173 | PALENA | ESCUELA ROBERTO WHITE GESELL | CAMINO INTERNACIONAL S/Nº |
LOS LAGOS | 174 | CALBUCO | LICEO FRANCISCO HERNÁNDEZ ORTÍZ-PIZARRO | PEDRO FELIX OYARZÚN 421 |
LOS LAGOS | 180 | FUTALEUFU | LICEO BICENTENARIO FUTALEUFÚ | GABRIELA MISTRAL 132 |
LOS LAGOS | 182 | PURRANQUE | LICEO BICENTENARIO TOMÁS BURGOS | ANÍBAL PINTO 735 |
LOS LAGOS | 187 | MAULLIN | LICEO CAPITÁN DE FRAGATA FRANCISCO VIDAL GORMAZ | 21 DE MAYO 481 |
LOS LAGOS | 188 | FRESIA | LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | BERNARDO O'HIGGINS 210 |
LOS LAGOS | 203 | LOS MUERMOS | LICEO PUNTA DE RIELES | BLANCO ENCALADA 199 |
AISEN | 91 | PUERTO AISEN | LICEO POLITÉCNICO A-1 DE PUERTO AYSÉN - SECTOR A | HUMBERTO GARCÍA 225 |
AISEN | 92 | COIHAIQUE | LICEO JOSEFINA AGUIRRE MONTENEGRO | CARRERA 485 |
AISEN | 93 | CHILE CHICO | LICEO BICENTENARIO LUISA RABANAL PALMA | BERNARDO O'HIGGINS 675 |
AISEN | 94 | COCHRANE | LICEO BICENTENARIO AUSTRAL LORD COCHRANE | LUIS BÁEZ 785 |
AISEN | 176 | CISNES | LICEO ARTURO PRAT CHACÓN | JOSÉ MARÍA CARO 455 |
AISEN | 190 | MELINKA | LICEO MELINKA | COSTANERA S/Nº |
AISEN | 193 | LA JUNTA | ESCUELA EUSEBIO IBAR SCHEPELER | CAMILO HENRÍQUEZ S/Nº |
AISEN | 198 | VILLA O'HIGGINS | ESCUELA PIONEROS DEL SUR | LAGO O'HIGGINS 100 |
MAGALLANES | 95 | PUERTO NATALES | LICEO GABRIELA MISTRAL | PHILLIPI 430 |
MAGALLANES | 96 | PUNTA ARENAS | LICEO EXPERIMENTAL UMAG | ANGAMOS 17 |
MAGALLANES | 97 | PUERTO PORVENIR | LICEO BICENTENARIO HERNANDO DE MAGALLANES | AV. HERNANDO DE MAGALLANES 618 |
MAGALLANES | 98 | CABO DE HORNOS (PUERTO WILLIAMS) | LICEO BICENTENARIO DONALD MC-INTYRE GRIFFITHS | YELCHO 158 |
Local de Casos Especiales en la Región Metropolitana:
Para casos especiales en la Región Metropolitanta, por favor dirigirse al siguiente local de rendición:
LICEO INDUSTRIAL ELIODORO GARCIA ZEGERS. |
SANTO DOMINGO 1811, SANTIAGO. |