logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad San Sebastián

Código Carreras o Programas Académicos Lugar en que se imparte (*)  REQUISITOS Y PONDERACIONES
NEM Ranking Comprensión Lectora (C. LECT) Matemática (MAT) Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C. LECT Y MAT) Mínimo de Postulación
CONCEPCIÓN
50132 Administración Pública Concepción 10 10 30 10 40 40 450 450
50101 Arquitectura Concepción 10 15 25 40 10 10 450 450
50119 Bachillerato en Ciencias de la Salud Concepción 10 30 20 30 0 10 450 450
50102 Derecho Concepción 10 10 40 10 30 30 450 450
50121 Enfermería Concepción 20 30 25 15 10 10 450 450
50122 Fonoaudiología Concepción 30 30 20 10 10 10 450 450
50104 Ingeniería Civil Concepción 10 10 10 60 10 10 0 450
50105 Ingeniería Civil en Minas Concepción 10 10 10 60 10 10 0 450
50106 Ingeniería Civil Industrial Concepción 10 10 10 60 10 10 0 450
50108 Ingeniería Comercial Concepción 20 30 10 30 10 10 0 450
50109 Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental Concepción 10 30 10 40 10 10 0 450
50124 Kinesiología Concepción 15 25 25 25 10 10 450 450
50125 Medicina Concepción 10 30 20 30 0 10 450 450
50133 Medicina Veterinaria Concepción 10 40 20 20 0 10 450 450
50126 Nutrición y Dietética Concepción 20 30 30 10 10 10 450 450
50127 Obstetricia Concepción 10 30 30 20 0 10 450 450
50110 Odontología Concepción 25 25 15 25 10 10 450 450
50115 Pedagogía de Educación Media en Inglés Concepción 20 25 30 15 10 10 0 450
50112 Pedagogía en Educación Diferencial Concepción 20 30 25 15 10 10 0 450
50113 Pedagogía en Educación Física Concepción 10 20 30 30 10 10 0 450
50128 Psicología Concepción 10 10 40 20 20 20 450 450
50129 Química y Farmacia Concepción 10 30 10 35 0 15 450 450
50130 Tecnología Médica Concepción 20 20 20 30 10 10 450 450
50131 Terapia Ocupacional Concepción 10 30 30 20 10 10 450 450
50118 Trabajo Social Concepción 10 20 30 10 30 30 450 450
PUERTO MONTT
50201 Arquitectura Puerto Montt 10 15 25 40 10 10 450 450
50219 Bachillerato en Ciencias de la Salud Puerto Montt 10 30 25 25 0 10 450 450
50202 Derecho Puerto Montt 10 10 40 10 30 30 450 450
50221 Enfermería Puerto Montt 10 40 20 20 10 10 450 450
50222 Fonoaudiología Puerto Montt 20 35 20 15 10 10 450 450
50206 Ingeniería Civil Industrial Puerto Montt 10 10 10 60 10 10 0 450
50208 Ingeniería Comercial Puerto Montt 20 30 20 20 10 10 0 450
50223 Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo Puerto Montt 10 35 30 15 10 10 450 450
50224 Kinesiología Puerto Montt 15 30 25 20 10 10 450 450
50225 Medicina Puerto Montt 10 30 20 30 0 10 450 450
50233 Medicina Veterinaria Puerto Montt 10 40 20 20 0 10 450 450
50226 Nutrición y Dietética Puerto Montt 20 30 30 10 10 10 450 450
50227 Obstetricia Puerto Montt 10 30 30 20 0 10 450 450
50210 Odontología Puerto Montt 20 30 10 30 10 10 450 450
50215 Pedagogía de Educación Media en Inglés Puerto Montt 20 25 30 15 10 10 0 450
50212 Pedagogía en Educación Diferencial Puerto Montt 20 30 25 15 10 10 0 450
50228 Psicología Puerto Montt 10 30 40 10 10 10 450 450
50229 Química y Farmacia Puerto Montt 10 30 10 35 0 15 450 450
50230 Tecnología Médica Puerto Montt 10 30 20 20 20 20 450 450
SANTIAGO
50801 Arquitectura Providencia (Sede Los Leones) 10 15 25 40 10 10 450 450
50919 Bachillerato en Ciencias de la Salud Providencia (Sede Los Leones) 10 15 20 30 0 25 450 450
50920 Bioquímica Providencia (Sede Los Leones) 20 30 10 20 0 20 450 450
50802 Derecho Recoleta (Sede Bellavista) 10 10 40 10 30 30 450 450
50803 Educación Parvularia Recoleta (Sede Bellavista) 20 20 20 30 10 10 0 450
50921 Enfermería Providencia (Sede Los Leones) 10 30 30 20 10 10 450 450
50922 Fonoaudiología Providencia (Sede Los Leones) 25 30 20 15 10 10 450 450
50804 Ingeniería Civil Recoleta (Sede Bellavista) 10 10 10 60 10 10 0 450
50817 Ingeniería Civil - Plan Común Recoleta (Sede Bellavista) 10 10 10 60 10 10 0 450
50805 Ingeniería Civil en Minas Recoleta (Sede Bellavista) 10 10 10 60 10 10 0 450
50806 Ingeniería Civil Industrial Recoleta (Sede Bellavista) 10 20 10 50 10 10 0 450
50807 Ingeniería Civil Informática Recoleta (Sede Bellavista) 10 10 10 60 10 10 0 450
50808 Ingeniería Comercial Recoleta (Sede Bellavista) 20 20 10 30 20 20 0 450
50809 Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental Recoleta (Sede Bellavista) 10 30 10 40 10 10 0 450
50923 Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo Providencia (Sede Los Leones) 10 30 35 15 10 10 450 450
50924 Kinesiología Providencia (Sede Los Leones) 10 30 25 25 10 10 450 450
50925 Medicina Providencia (Sede Los Leones) 10 30 20 30 0 10 450 450
50926 Nutrición y Dietética Providencia (Sede Los Leones) 15 20 30 25 10 10 450 450
50927 Obstetricia Providencia (Sede Los Leones) 10 10 35 35 0 10 450 450
50810 Odontología Recoleta (Sede Bellavista) 20 10 20 40 10 10 450 450
50814 Pedagogía de Educación Media en Historia y Geografía Recoleta (Sede Bellavista) 15 15 20 10 40 0 0 450
50815 Pedagogía de Educación Media en Inglés Recoleta (Sede Bellavista) 20 25 30 15 10 10 0 450
50816 Pedagogía de Educación Media en Lenguaje y Comunicación Recoleta (Sede Bellavista) 10 30 40 10 10 10 0 450
50811 Pedagogía en Educación Básica Recoleta (Sede Bellavista) 20 30 25 15 10 10 0 450
50812 Pedagogía en Educación Diferencial Recoleta (Sede Bellavista) 20 30 25 15 10 10 0 450
50813 Pedagogía en Educación Física Recoleta (Sede Bellavista) 10 10 35 35 10 10 0 450
50928 Psicología Providencia (Sede Los Leones) 10 10 40 20 20 20 450 450
50929 Química y Farmacia Providencia (Sede Los Leones) 10 30 10 35 0 15 450 450
50930 Tecnología Médica Providencia (Sede Los Leones) 10 20 20 30 20 20 450 450
50931 Terapia Ocupacional Providencia (Sede Los Leones) 10 30 30 20 10 10 450 450
VALDIVIA
50519 Bachillerato en Ciencias de la Salud Valdivia 20 30 15 25 0 10 450 450
50502 Derecho Valdivia 10 20 30 10 30 30 450 450
50521 Enfermería Valdivia 20 30 25 15 10 10 450 450
50522 Fonoaudiología Valdivia 20 35 20 15 10 10 450 450
50506 Ingeniería Civil Industrial Valdivia 10 10 10 60 10 10 0 450
50508 Ingeniería Comercial Valdivia 10 25 25 30 10 10 0 450
50524 Kinesiología Valdivia 15 30 25 20 10 10 450 450
50526 Nutrición y Dietética Valdivia 20 30 30 10 10 10 450 450
50510 Odontología Valdivia 20 30 10 30 10 10 450 450
50515 Pedagogía de Educación Media en Inglés Valdivia 20 25 30 15 10 10 0 450
50511 Pedagogía en Educación Básica Valdivia 20 30 25 15 10 10 0 450
50512 Pedagogía en Educación Diferencial Valdivia 20 30 25 15 10 10 0 450
50528 Psicología Valdivia 10 30 40 10 10 10 450 450