Seleccionar Universidad
- Pontificia Universidad Católica de Chile
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad Academia de Humanismo Cristiano
- Universidad Adolfo Ibáñez
- Universidad Alberto Hurtado
- Universidad Andrés Bello
- Universidad Arturo Prat
- Universidad Austral de Chile
- Universidad Autónoma de Chile
- Universidad Bernardo O'Higgins
- Universidad Católica Silva Henríquez
- Universidad Católica de la Stma. Concepción
- Universidad Católica de Temuco
- Universidad Católica del Maule
- Universidad Católica del Norte
- Universidad Central
- Universidad de Antofagasta
- Universidad de Atacama
- Universidad de Aysén
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepción
- Universidad de la Frontera
- Universidad de La Serena
- Universidad Los Andes
- Universidad de los Lagos
- Universidad de Magallanes
- Universidad de O'Higgins
- Universidad de Playa Ancha
- Universidad de Santiago de Chile
- Universidad de Talca
- Universidad de Tarapacá
- Universidad de Valparaíso
- Universidad del Bío Bío
- Universidad del Desarrollo
- Universidad Diego Portales
- Universidad Finis Terrae
- Universidad Gabriela Mistral
- Universidad Mayor
- Universidad Metropolitana de Cs. de la Educación
- Universidad San Sebastián
- Universidad Santo Tomás
- Universidad Técnica Federico Santa María
- Universidad Tecnológica Metropolitana
Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Código | Carreras | Lugar en que se imparte | Requisitos y Ponderaciones | |||||||
NEM | Ranking | Comprensión Lectora (C.LECT) | Matemática (MAT) | Historia y Ciencias Sociales | Ciencias | Puntaje Pond. Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio (C. LEC y MAT) Mínimo de Postulación | |||
FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FISICA | ||||||||||
20007 | Licenciatura en Educación y Pedagogía en Artes Visuales | RM- Campus Macul | 15 | 15 | 40 | 10 | 20 | 550 | 485 | |
20011 | Licenciatura en Educación y Pedagogía en Música (1) | RM- Campus Macul | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 560 | 485 |
20012 | Licenciatura en Música y Dirección de Agrupaciones Musicales Instrumentales (1) | RM- Campus Macul | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 520 | 485 |
20056 | Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación (damas) (2) | RM- Campus Joaquín Cabezas | 10 | 30 | 25 | 25 | 10 | 10 | 560 | 485 |
20061 | Licenciaturaen Educación y Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación (varones) (2) | RM- Campus Joaquín Cabezas | 10 | 30 | 25 | 25 | 10 | 10 | 560 | 485 |
20098 | Kinesiología | RM- Campus Joaquín Cabezas | 40 | 10 | 20 | 15 | 15 | 550 | 485 | |
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS | ||||||||||
20022 | Licenciatura en Educación en Biología y Pedagogía en Biología mención Ciencias Naturales,o Informática Educativa, o Estadística Educacional, o Educación en Tecnología, o Educación en Astronomía. | RM- Campus Macul | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 550 | 485 | |
20023 | Licenciaturaen Educación en Física y Pedagogía en Física mención Ciencias Naturales,o Informática Educativa, o Estadística Educacional, o Educación en Tecnología, o Educación en Astronomía. | RM- Campus Macul | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 560 | 485 | |
20024 | Licenciaturaen Educación Matemática y Pedagogía en Matemática, mención Ciencias Naturales, o Informática Educativa, o Estadística Educacional, o Educación en Tecnología, o Educación en Astronomía. | RM- Campus Macul | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 570 | 485 | |
20025 | Licenciatura en Educación en Química y Pedagogía en Química mención Ciencias Naturales, o Informática Educativa, o Estadística Educacional, o Educación en Tecnología, o Educación en Astronomía. | RM- Campus Macul | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 520 | 485 | |
FACULTADDE FILOSOFíA Y EDUCACIÓN | ||||||||||
20050 | Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Básica c/m en Matemática, o en Lenguaje y Comunicación, o en Ciencias Naturales, o en Ciencias Sociales, o en Primer Ciclo | RM- Campus Macul | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 540 | 485 |
20052 | Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Diferencial Especialidad Problemas de Audición y Lenguaje | RM- Campus Macul | 10 | 10 | 45 | 25 | 10 | 10 | 560 | 485 |
20054 | Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Diferencial Especialidad Problemas de la Visión | RM- Campus Macul | 10 | 10 | 45 | 25 | 10 | 10 | 540 | 485 |
20057 | Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Diferencial Especialidad Discapacidad Mental | RM- Campus Macul | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 550 | 485 |
20066 | Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Parvularia c/m en Inglés, o en Educación Comunitaria, o en Integración Curricular,o en Educación Artística | RM- Campus Macul | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 540 | 485 |
20071 | Licenciaturaen Educación y Pedagogía en Filosofía | RM- Campus Macul | 10 | 15 | 30 | 10 | 35 | 540 | 485 | |
FACULTADDE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LETRAS | ||||||||||
20076 | Licenciatura en Educación c/m en Historia ó Geografía y Pedagogía en Historia , Geografía y Educación Civica | RM- Campus Macul | 20 | 10 | 30 | 10 | 30 | 560 | 485 | |
20081 | Licenciatura en Educación c/m en Alemán y Pedagogía en Alemán | RM- Campus Macul | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 520 | 485 |
20086 | Licenciatura en Educación c/m en Castellano y Pedagogía en Castellano | RM - Campus Macul | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 | 560 | 485 | |
20091 | Licenciaturaen Educación c/m en Francés y Pedagogía en Francés | RM- Campus Macul | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 520 | 485 |
20096 | Licenciatura en Educación c/m en Inglés y Pedagogía en Inglés | RM- Campus Macul | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 560 | 485 |
(*) La información contenida en esta publicación preliminar es referencial y estásujeta a modificaciones en la denominación de las carreras, ponderaciones ypuntajes mínimos de postulación. | ||||||||||||
(**) La UMCE, paratodas sus carreras, se adscribe a los requisitos establecidos por la ley 20903, para el ingreso a pedagogías. Conocido el percentil 50, para el proceso 2021, la selección de estudiantes se hará en función del cumplimiento de los requisitos generales explicitados en el punto 1 del documento "Observaciones Admisión 2021" y los requisitos específicos de cada carrera. |