logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Central

CODIGO CARRERA SEDE NEM Ranking Comprensión Lectora (C.LECT.) Matemática (MAT.) Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (C.Lect y MAT) mínimo de postulación
SANTIAGO
51100 Administración Pública (1) SANTIAGO 10 40 20 10 20 20 450 450
51101 Ciencia Política (2) SANTIAGO 10 30 30 10 20 20 450 450
51110 Arquitectura SANTIAGO 10 30 20 30 10 10 450 450
51111 Arquitectura del Paisaje SANTIAGO 10 40 20 10 20 20 450 450
51120 Periodismo SANTIAGO 10 30 40 10 10 10 450 450
51121 Publicidad SANTIAGO 10 40 30 10 10 10 450 450
51130 Derecho (3) SANTIAGO 10 30 30 10 20 20 450 450
51140 Psicología (4) SANTIAGO 10 35 35 10 10 10 475 450
51141 Sociología SANTIAGO 10 30 20 10 30 30 450 450
51142 Trabajo Social SANTIAGO 10 30 25 10 25 25 450 450
51150 Enfermería SANTIAGO 10 35 25 20 10 10 475 450
51151 Tecnología Médica (5) SANTIAGO 10 35 15 25 15 15 475 450
51152 Terapia Ocupacional SANTIAGO 10 35 25 15 15 15 475 450
51153 Nutrición y Dietética SANTIAGO 10 35 25 20 10 10 450 450
51154 Kinesiología SANTIAGO 10 35 20 25 10 10 450 450
51160 Ingeniería Comercial SANTIAGO 10 30 10 40 10 10 450 450
51161 Contador Auditor SANTIAGO 10 30 10 40 10 10 450 450
51163 Ingeniería en Administración de Empresas SANTIAGO 10 40 10 30 10 10 450 450
51164 Ingeniería en Control de Gestión SANTIAGO 10 30 25 25 10 10 450 450
51170 Geología SANTIAGO 15 30 10 35 10 10 450 450
51171 Ingeniería Civil en Obras Civiles SANTIAGO 10 35 10 35 10 10 450 450
51172 Ingeniería en Construcción SANTIAGO 10 35 10 35 10 10 450 450
51173 Ingeniería Civil en Computación e Informática SANTIAGO 10 35 10 35 10 10 450 450
51174 Ingeniería Civil Industrial SANTIAGO 10 30 10 40 10 10 450 450
51175 Ingeniría Civil en Minas SANTIAGO 10 35 10 35 10 10 450 450
51180 Educación Parvularia (*) (6) SANTIAGO 10 30 30 20 10 10 450 *
51181 Pedagogía en Educación General Básica (*) (7) SANTIAGO 10 30 30 20 10 10 450 *
51182 Pedagogía en Educación Diferencial (*) (8) SANTIAGO 10 30 30 20 10 10 450 *
51184 Pedagogía en Educación Física (*) (9) SANTIAGO 10 30 30 20 10 10 450 *
51185 Pedagogía en Matemática y Estadística (*) (10) SANTIAGO 10 30 10 40 10 10 450 *
51186 Pedagogía en Lenguaje y Comunicación (*) SANTIAGO 10 30 40 10 10 10 450 *
LA SERENA
51200 Administración Pública (1) LA SERENA 10 40 20 10 20 20 450 450
51210 Arquitectura LA SERENA 10 30 20 30 10 10 450 450
51230 Derecho (3) LA SERENA 10 30 30 10 20 20 450 450
51240 Psicología (4) LA SERENA 10 35 35 10 10 10 475 450
51241 Sociología LA SERENA 10 30 20 10 30 30 450 450
51242 Trabajo Social LA SERENA 10 30 25 10 25 25 450 450
51250 Enfermería LA SERENA 10 35 25 20 10 10 475 450
51252 Terapia Ocupacional LA SERENA 10 35 25 15 15 15 475 450
51253 Nutrición y Dietética LA SERENA 10 35 20 25 10 10 450 450
51254 Kinesilogía LA SERENA 10 35 20 25 10 10 450 450
51255 Obstetricia y Puericultura LA SERENA 10 35 25 20 10 10 475 450
51260 Ingeniería Comercial LA SERENA 10 30 10 40 10 10 450 450
51273 Ingeniería Civil en Computación e Informática LA SERENA 10 35 10 35 10 10 450 450
51274 Ingeniería Civil Industrial LA SERENA 10 30 10 40 10 10 450 450
51275 Ingeniría Civil en Minas LA SERENA 10 35 10 35 10 10 450 450
51276 Licenciatura en Astronomía LA SERENA 15 25 15 35 10 10 450 450
51282 Pedagogía en Educación Diferencial (*) (8) LA SERENA 10 30 30 20 10 10 450 *
51284 Pedagogía en Educación Física (*) (9) LA SERENA 10 30 30 20 10 10 450 *