Seleccionar Universidad
- Pontificia Universidad Católica de Chile
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad Academia de Humanismo Cristiano
- Universidad Adolfo Ibáñez
- Universidad Alberto Hurtado
- Universidad Andrés Bello
- Universidad Arturo Prat
- Universidad Austral de Chile
- Universidad Autónoma de Chile
- Universidad Bernardo O'Higgins
- Universidad Católica Silva Henríquez
- Universidad Católica de la Stma. Concepción
- Universidad Católica de Temuco
- Universidad Católica del Maule
- Universidad Católica del Norte
- Universidad Central
- Universidad de Antofagasta
- Universidad de Atacama
- Universidad de Aysén
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepción
- Universidad de la Frontera
- Universidad de La Serena
- Universidad de Las Américas
- Universidad Los Andes
- Universidad de los Lagos
- Universidad de Magallanes
- Universidad de O'Higgins
- Universidad de Playa Ancha
- Universidad de Santiago de Chile
- Universidad de Talca
- Universidad de Tarapacá
- Universidad de Valparaíso
- Universidad del Bío Bío
- Universidad del Desarrollo
- Universidad Diego Portales
- Universidad Finis Terrae
- Universidad Gabriela Mistral
- Universidad Mayor
- Universidad Metropolitana de Cs. de la Educación
- Universidad San Sebastián
- Universidad Santo Tomás
- Universidad Técnica Federico Santa María
- Universidad Tecnológica Metropolitana
Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Tarapacá - Proceso de Admisión 2019
COD. | CARRERAS | PONDERACIONES | PUNTAJE | |||||||||||
NEM | RANKING | Lenguaje y Comunicación | Matemática | Historia, Geografía y Cs. Sociales | Ciencias | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación | SEDE ARICA | ||||||
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | ||||||||||||||
22007 | Trabajo Social (1)(3)(29) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | ó | 10 | 475 | 450 | ||||
22020 | Psicología (1)(3)(17)(37) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | ó | 10 | 475 | 500 | ||||
22021 | Derecho (1)(3)(38) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | ó | 10 | 475 | 475 | ||||
22023 | Antropología Conducente a: (1)(3)(4)(18) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | ó | 10 | 475 | 500 | ||||
- Antropología Social | ||||||||||||||
- Arqueología | ||||||||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS | ||||||||||||||
22005 | Ingeniería Comercial (1)(3)(17) | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | ó | 10 | 475 | 475 | ||||
22004 | Contador Auditor-Contador Público (Régimen Vespertino) (1)(3)(17)(30) | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | ó | 10 | 450 | 450 | ||||
22008 | Ingeniería en Información y Control de Gestión (1)(2)(3)(17) | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | ó | 10 | 475 | 475 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS | ||||||||||||||
22024 | Pedagogía en Matemática (1)(3)(40) | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
22025 | Pedagogía en Física y Matemática (1)(3)(41) | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
22031 | Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales (1)(3)(35) | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
22030 | Químico Laboratorista (3)(29)(36) | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | ó | 10 | 450 | 450 | ||||
22028 | Ingeniería Química Ambiental (1)(3)(17)(27) | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | ó | 10 | 450 | 450 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | ||||||||||||||
22026 | Enfermería (1)(17)(39) | 10 | 40 | 20 | 20 | ** | 10 | 500 | 500 | |||||
22029 | Obstetricia y Puericultura con mención en Gestión y Salud Familiar (17)(22) | 10 | 40 | 20 | 20 | ** | 10 | 500 | 500 | |||||
22052 | Kinesiología y Rehabilitación (17)(24) | 10 | 40 | 20 | 20 | ** | 10 | 500 | 500 | |||||
22055 | Nutrición y Dietética (17)(23) | 10 | 40 | 20 | 20 | ** | 10 | 500 | 500 | |||||
22056 | Tecnologia Medica/ Imagenología y Fisica Medica (5)(17) | 10 | 40 | 20 | 20 | ** | 10 | 500 | 500 | |||||
22057 | Tecnologia Medica/ Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre (6)(17) | 10 | 40 | 20 | 20 | ** | 10 | 500 | 500 | |||||
22058 | Tecnología Médica/ Oftalmología y Optometría (7)(17) | 10 | 40 | 20 | 20 | ** | 10 | 500 | 500 | |||||
22050 | Medicina (31) | 10 | 40 | 10 | 20 | ** | 20 | 600 | 600 | |||||
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES | ||||||||||||||
22059 | Pedagogía en Historia y Geografía (1)(3)(17)(32) | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
22061 | Educación Parvularia (1)(3)(8) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
22037 | Pedagogía en Educación Básica (1)(3)(9)(18) | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
22063 | Licenciatura en Inglés conducente al título de: (1)(3)(10)(17) | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | ó | 10 | 475 | 475 | ||||
- Traductor Inglés - Castellano | ||||||||||||||
22064 | Licenciatura en Lenguaje y Comunicación (1)(3)(11)(18) | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | ó | 10 | 450 | 450 | ||||
22065 | Profesor de Educación Física (1)(3)(12)(17) | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
22066 | Licenciatura Historia y Geografía conducente al titulo de: (1)(3)(13)(17) | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | ó | 10 | 475 | 475 | ||||
- Historiador | ||||||||||||||
- Geógrafo | ||||||||||||||
22090 | Pedagogía en Inglés (1)(3)(10)(17) | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
22091 | Pedagogía en Castellano y Comunicación (1)(3)(17)(34) | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
22107 | Pedagogía en Educación Diferencial (1)(3)(18)(33) | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS | ||||||||||||||
22070 | Agronomía, conducente a: | 10 | 40 | 10 | 25 | - | ó | 15 | 450 | 450 | ||||
Ingeniero Agrónomo (1)(3)(17) | ||||||||||||||
Ingeniero Ejecución Agrícola (1)(3)(18) | ||||||||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA ELECTRICA - ELECTRONICA | ||||||||||||||
22071 | Ingenieria Civil y Ejecución Eléctrica-Electrónica Ingreso Común, | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | ó | 10 | 450 | 450 | ||||
conducente a: | ||||||||||||||
Ingeniería Civil Eléctrica | ||||||||||||||
Ingeniería Civil Electrónica con mención en: (3)(15)(16) | ||||||||||||||
- Control Automático y Robótica | ||||||||||||||
- Comunicaciones | ||||||||||||||
Ingeniería de Ejecución Eléctrica | ||||||||||||||
Ingeniería de Ejecución Electrónica con mención en: (3)(18) | ||||||||||||||
- Control Automático y Robótica | ||||||||||||||
- Comunicaciones | ||||||||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, INFORMATICA Y DE SISTEMAS | ||||||||||||||
22075 | Ingeniería Civil en Computación e Informática con salida intermedia a: (3)(15)(16) | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | ó | 10 | 450 | 450 | ||||
- Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática (3)(18) | ||||||||||||||
22077 | Ingeniería Civil Industrial con salida intermedia a: (3)(15)(16) | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | ó | 10 | 450 | 450 | ||||
- Ingeniería de Ejecución Industrial (3)(18) | ||||||||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA MECÁNICA | ||||||||||||||
22088 | Ingenierias Mecánica y Mecatrónica Ingreso Común conducente a: | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | ó | 10 | 450 | 450 | ||||
- Ingeniería Civil Mecánica (3)(15)(16) | ||||||||||||||
- Ingeniería Mecatrónica (3)(15)(17) | ||||||||||||||
- Ingeniería de Ejecución Mecánica (3)(18)(20)(21) | ||||||||||||||
ESCUELA UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN VIRTUAL | ||||||||||||||
22067 | Diseño Multimedia Conducente al Título de: (3)(18)(25)(26) | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | ó | 10 | 450 | 450 | ||||
- Diseñador Comunicacional Multimedia | ||||||||||||||
- Diseñador Educativo Multimedia | ||||||||||||||
SEDE IQUIQUE | ||||||||||||||
22042 | Ingeniería Comercial con mención en Gestión y Comercio Exterior (1)(3)(17) | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | ó | 10 | 450 | 450 | ||||
22101 | Ingeniería Civil Industrial (3)(15)(16) | 10 | 40 | 15 | 25 | 10 | ó | 10 | 450 | 450 | ||||
- Ingeniería de Ejecución Industrial (3)(18) | ||||||||||||||
22041 | Pedagogía en Educación Básica (1)(3)(9)(18) | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
22094 | Psicología (1)(3)(17)(37) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | ó | 10 | 475 | 500 | ||||
22095 | Derecho (1)(3)(38) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | ó | 10 | 475 | 475 | ||||
22097 | Trabajo Social (1)(3)(29) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | ó | 10 | 475 | 450 | ||||
22102 | Nutrición y Dietética (17)(23) | 10 | 40 | 20 | 20 | ** | ** | 10 | 500 | 500 | ||||
22103 | Kinesiología (17)(24) | 10 | 40 | 20 | 20 | ** | ** | 10 | 500 | 500 | ||||
22104 | Enfermería (1)(17)(39) | 10 | 40 | 20 | 20 | ** | ** | 10 | 500 | 500 | ||||
22106 | Educación Parvularia Vespertina (1)(3)(8)(30) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | ó | 10 | - | 450 | ||||
*Según requisitos Ley 20.903 |