Seleccionar Universidad
- Pontificia Universidad Católica de Chile
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad Academia de Humanismo Cristiano
- Universidad Adolfo Ibáñez
- Universidad Alberto Hurtado
- Universidad Andrés Bello
- Universidad Arturo Prat
- Universidad Austral de Chile
- Universidad Autónoma de Chile
- Universidad Bernardo O'Higgins
- Universidad Católica Silva Henríquez
- Universidad Católica de la Stma. Concepción
- Universidad Católica de Temuco
- Universidad Católica del Maule
- Universidad Católica del Norte
- Universidad Central
- Universidad de Antofagasta
- Universidad de Atacama
- Universidad de Aysén
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepción
- Universidad de la Frontera
- Universidad de La Serena
- Universidad de Las Américas
- Universidad Los Andes
- Universidad de los Lagos
- Universidad de Magallanes
- Universidad de O'Higgins
- Universidad de Playa Ancha
- Universidad de Santiago de Chile
- Universidad de Talca
- Universidad de Tarapacá
- Universidad de Valparaíso
- Universidad del Bío Bío
- Universidad del Desarrollo
- Universidad Diego Portales
- Universidad Finis Terrae
- Universidad Gabriela Mistral
- Universidad Mayor
- Universidad Metropolitana de Cs. de la Educación
- Universidad San Sebastián
- Universidad Santo Tomás
- Universidad Técnica Federico Santa María
- Universidad Tecnológica Metropolitana
Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de la Frontera - Proceso de Admisión 2019
CÓDIGO | CARRERA | REQUISITOS Y PONDERACIONES | |||||||
NEM | Ranking | Lenguaje y Comunicación | Matemática | Historia, Geog. y Cs. Sociales | Ciencias | Puntaje Ponderado mínimo de postulación | Puntaje Promedio L y M mínimo de postulación | ||
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS | |||||||||
30080 | Ing. Civil Industrial m. Bioprocesos (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30002 | Ing. Civil Industrial m. Informática (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30075 | Ing. Civil Industrial m. Mecánica (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30079 | Ingeniería Civil Ambiental (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30077 | Ingeniería Civil Eléctrica (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30012 | Ingeniería Civil Electrónica (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30078 | Ingeniería Civil Matemática (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30074 | Ingeniería Civil Telemática (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30090 | Ingeniería Civil en Biotecnología (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30094 | Ingeniería Civil (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30095 | Ingeniería Civil Informática (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30096 | Ingeniería Civil Mecánica (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30038 | Ingeniería Civil Química (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30076 | Plan Común Ingeniería Civil (6) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
Conduce a: | |||||||||
Ing. Civil Industrial m. Bioprocesos (1) | |||||||||
Ing. Civil Industrial m. Informática (1) | |||||||||
Ing. Civil Industrial m. Mecánica (1) | |||||||||
Ingeniería Civil Ambiental (1) | |||||||||
Ingeniería Civil Eléctrica (1) | |||||||||
Ingeniería Civil Electrónica (1) | |||||||||
Ingeniería Civil Matemática (1) | |||||||||
Ingeniería Civil Telemática (1) | |||||||||
Ingeniería Civil en Biotecnología (1) | |||||||||
Ingeniería Civil Física (1) (7) | |||||||||
Ingeniería Civil Mecánica (1) | |||||||||
Ingeniería Civil Química(1) | |||||||||
30007 | Ingeniería en Construcción (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30086 | Ingeniería Informática (1) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
30073 | Bioquímica (2) | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 500 | 475 | |
FACULTAD DE MEDICINA (*) | |||||||||
30020 | Enfermería (2) | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 500 | 475 | |
30021 | Fonoaudiología (2) (5) | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 500 | 475 | |
30022 | Terapia Ocupacional (2) | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 500 | 475 | |
30023 | Kinesiología (2) | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 500 | 475 | |
30024 | Química y Farmacia (2) | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 500 | 475 | |
30026 | Medicina (2) | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 500 | 475 | |
30029 | Nutrición y Dietética (2) | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 500 | 475 | |
30032 | Obstetricia y Puericultura (2) | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 500 | 475 | |
30035 | Tecnología Médica (2) (3) | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 500 | 475 | |
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (*) | |||||||||
30033 | Odontología (2) | 10 | 30 | 15 | 25 | 20 | 500 | 475 | |
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | |||||||||
30044 | Ped. Castellano y Comunicación (4) *(10) | 10 | 30 | 35 | 15 | 10 | 500 | 475 | |
30047 | Ped. Educación Física, Deportes y Recreación (4) (5) *(10) | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 ó | 10 | 500 | 475 |
30055 | Ped. Historia, Geografía y Educación Cívica (4) *(10) | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 500 | 475 | |
30058 | Ped. Matemática (4) *(10) | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 500 | 475 | |
30056 | Pedagogía en Ingles (4) *(10) | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 ó | 10 | 500 | 475 |
30060 | Ped. Ciencias, m. Biología, Química o Física (4) *(10) | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 500 | 475 | |
30064 | Psicología (2) | 10 | 30 | 25 | 25 | 10 ó | 10 | 500 | 475 |
30066 | Trabajo Social (2) | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 500 | 475 | |
30091 | Periodismo (2) | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 500 | 475 | |
30092 | Sociología (2) | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 500 | 475 | |
30065 | Bachillerato en Ciencias Sociales (8) (9) | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 ó | 10 | 500 | 475 |
Conduce a: | |||||||||
Pedagogía en Castellano y Comunicación (4) | |||||||||
Ped. Historia, Geografía y Educación Cívica (4) | |||||||||
Psicología (2) | |||||||||
Trabajo Social (2) | |||||||||
Periodismo (2) | |||||||||
Sociología (2) | |||||||||
Derecho (2) | |||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES | |||||||||
30068 | Biotecnología (2) | 10 | 30 | 20 | 25 | 15 | 500 | 475 | |
30069 | Ingeniería en Recursos Naturales (2) | 10 | 30 | 20 | 25 | 15 | 500 | 475 | |
30070 | Agronomía (2) | 10 | 30 | 20 | 25 | 15 | 500 | 475 | |
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES | |||||||||
30039 | Derecho (2) | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 | 500 | 475 | |
30085 | Ingeniería Comercial (2) | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 ó | 10 | 500 | 475 |
30000 | Contador Público y Auditor (2) | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 ó | 10 | 500 | 475 |
(*) | Algunas actividades clínicas de los estudiantes de la Facultad de Medicina y Facultad de Odontología tienen lugar fuera de la ciudad de Temuco, situación que debe ser asumida por cada estudiante. | ||||||||
(1) | Otorga el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería. | ||||||||
(2) | Otorga el grado de Licenciado en la Especialidad | ||||||||
(3) | Se ofrece en la mención de Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre y en la mención Imagenología | ||||||||
(4) | Otorga el grado de Licenciado en Educación | ||||||||
(5) | Al momento de la matrícula debe acreditar salud compatible con la carrera | ||||||||
(6) | Una vez aprobado el 3º nivel puede continuar estudios en una de las 14 carreras de Ingeniería Civil, según cupos y promedio de notas del estudiante. | ||||||||
(7) | Sólo ingreso vía Plan Común de Ingeniería | ||||||||
(8) | Una vez aprobado el Plan de estudios del Bachillerato puede continuar estudios en las carreras vinculadas, según elección realizada al término del primer año. | ||||||||
(9) | Otorga el grado de Bachiller en Ciencias Sociales | ||||||||
*(10) | Haber rendido la PSU y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 50 o superior en el promedio de las pruebas obligatorias | ||||||||
o tener un promedio de notas de la educación media que lo ubique dentro del 30% superior de su establecimiento |