Seleccionar Universidad
- Pontificia Universidad Católica de Chile
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad Academia de Humanismo Cristiano
- Universidad Adolfo Ibáñez
- Universidad Alberto Hurtado
- Universidad Andrés Bello
- Universidad Arturo Prat
- Universidad Austral de Chile
- Universidad Autónoma de Chile
- Universidad Bernardo O'Higgins
- Universidad Católica Silva Henríquez
- Universidad Católica de la Stma. Concepción
- Universidad Católica de Temuco
- Universidad Católica del Maule
- Universidad Católica del Norte
- Universidad Central
- Universidad de Antofagasta
- Universidad de Atacama
- Universidad de Aysén
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepción
- Universidad de la Frontera
- Universidad de La Serena
- Universidad de Las Américas
- Universidad Los Andes
- Universidad de los Lagos
- Universidad de Magallanes
- Universidad de O'Higgins
- Universidad de Playa Ancha
- Universidad de Santiago de Chile
- Universidad de Talca
- Universidad de Tarapacá
- Universidad de Valparaíso
- Universidad del Bío Bío
- Universidad del Desarrollo
- Universidad Diego Portales
- Universidad Finis Terrae
- Universidad Gabriela Mistral
- Universidad Mayor
- Universidad Metropolitana de Cs. de la Educación
- Universidad San Sebastián
- Universidad Santo Tomás
- Universidad Técnica Federico Santa María
- Universidad Tecnológica Metropolitana
Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Católica del Maule - Proceso de Admisión 2019
REQUISITOS Y PONDERACIONES – ADMISIÓN 2019 |
||||||||||||||
CÓDIGO | CARRERAS | NEM | Ranking | Lenguaje y Comunicación | Matemáticas | Historia, Geografía y Cs. Sociales | Ciencias | Puntaje Ponderado mínimo de Postulación | Puntaje Promedio PSU Mínimo de Postulación |
|||||
35001 | KINESIOLOGÍA | 25 | 25 | 15 | 20 | - | 15 | 500 | 475 | |||||
35002 | ENFERMERÍA | 20 | 30 | 15 | 20 | - | 15 | 500 | 475 | |||||
35004 | PSICOLOGÍA | 25 | 25 | 20 | 20 | - | 10 | 500 | 475 | |||||
35068 (NUEVA) |
TECNOLOGÍA MÉDICA (EN ESTUDIO) (8) con Mención en:
|
25 | 25 | 15 | 20 | - | 15 | 500 | 475 | |||||
35005 | MEDICINA | 25 | 25 | 10 | 25 | - | 15 | 500 | 475 | |||||
35071 (NUEVA) | QUIMICA Y FARMACIA (EN ESTUDIO) (8) | 25 | 20 | 15 | 25 | - | 15 | 500 | 475 | |||||
35011 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA (1) |
25 | 25 | 20 | 20 | - | 10 | 500 | 500 |
|||||
35013 |
PEDAGOGÍA EN RELIGIÓN Y FILOSOFÍA |
25 | 25 | 20 | 10 | 20 | - | 500 | 500 |
|||||
35061 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA con Mención en :
|
25 | 25 | 20 | 20 | 10 ó | 10 | 500 | 500 |
|||||
35016 |
PEDAGOGÍA EN CIENCIAS con Mención en:
|
20 | 30 | 10 | 15 | - | 25 | 500 | 500 |
|||||
35017 | PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | 20 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | 500 | 500 | |||||
35069 (NUEVA) | INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA (EN ESTUDIO) (8) | 20 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | 500 | 475 | |||||
35019 | PEDAGOGÍA EN INGLÉS(2) | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 500 | 500 | |||||
35020 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL con Mención en:
|
25 | 25 | 25 | 15 | - | 10 | 500 | 500 | |||||
35023 | PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | - | 500 | 500 | |||||
35033 | INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | 30 | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 500 | 475 | |||||
35040 | INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | 30 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 500 | 475 | |||||
35059 | INGENIERÍA EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA (6) | 20 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | 500 | 475 | |||||
35041 | INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN | 30 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 500 | 475 | |||||
35060 | CONSTRUCCIÓN CIVIL (6) | 20 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | 500 | 475 | |||||
35057 | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | 30 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 500 | 475 | |||||
35065 | INGENIERÍA CIVIL ELECTRÓNICA | 30 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 500 | 475 | |||||
35058 | INGENIERIA CIVIL | 30 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 500 | 475 | |||||
35055 | SOCIOLOGÍA (7) | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | - | 500 | 475 | |||||
35056 | INGENIERÍA COMERCIAL (7) | 20 | 30 | 15 | 25 | 10 | - | 500 | 475 | |||||
35053 | AUDITORÍA (6) | 30 | 20 | 15 | 25 | 10 | - | 500 | 475 | |||||
35067 (NUEVA) | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EN ESTUDIO) (6) (8) | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | 500 | 475 | |||||
35066 (NUEVA) | TRABAJO SOCIAL (EN ESTUDIO) (8) | 30 | 20 | 25 | 10 | 15 | - | 500 | 475 | |||||
35062 (NUEVA) | DERECHO (EN ESTUDIO) (8) | 30 | 20 | 25 | 10 | 15 | - | 500 | 475 | |||||
CURICÓ | ||||||||||||||
35006 | ENFERMERÍA(3) | 20 | 30 | 15 | 20 | - | 15 | 500 | 475 | |||||
35007 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 25 | 25 | 15 | 20 | - | 15 | 500 | 475 | |||||
35018 | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA con Mención en (3) (4):
|
25 | 25 | 20 | 20 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | |||||
35021 | EDUCACIÓN PARVULARIA con Mención en (4):
|
25 | 25 | 20 | 20 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | |||||
35029 | AGRONOMÍA (5) | 25 | 25 | 15 | 20 | - | 15 | 500 | 475 | |||||
35052 | TRABAJO SOCIAL | 30 | 20 | 25 | 10 | 15 | - | 500 | 475 | |||||
35054 | AUDITORÍA (6) | 30 | 20 | 15 | 25 | 10 | - | 500 | 475 | |||||
35064 | ADMINISTRACION PÚBLICA | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | - | 500 | 475 |
CURICÓ