Seleccionar Universidad
- Pontificia Universidad Católica de Chile
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad Academia de Humanismo Cristiano
- Universidad Adolfo Ibáñez
- Universidad Alberto Hurtado
- Universidad Andrés Bello
- Universidad Arturo Prat
- Universidad Austral de Chile
- Universidad Autónoma de Chile
- Universidad Bernardo O'Higgins
- Universidad Católica Silva Henríquez
- Universidad Católica de la Stma. Concepción
- Universidad Católica de Temuco
- Universidad Católica del Maule
- Universidad Católica del Norte
- Universidad Central
- Universidad de Antofagasta
- Universidad de Atacama
- Universidad de Aysén
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepción
- Universidad de la Frontera
- Universidad de La Serena
- Universidad de Las Américas
- Universidad Los Andes
- Universidad de los Lagos
- Universidad de Magallanes
- Universidad de O'Higgins
- Universidad de Playa Ancha
- Universidad de Santiago de Chile
- Universidad de Talca
- Universidad de Tarapacá
- Universidad de Valparaíso
- Universidad del Bío Bío
- Universidad del Desarrollo
- Universidad Diego Portales
- Universidad Finis Terrae
- Universidad Gabriela Mistral
- Universidad Mayor
- Universidad Metropolitana de Cs. de la Educación
- Universidad San Sebastián
- Universidad Santo Tomás
- Universidad Técnica Federico Santa María
- Universidad Tecnológica Metropolitana
Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile - Proceso de Admisión 2019
CÓDIGO | CARRERA | Ponderación Factores de Selección | Requisitos | |||||||
NEM | RANKING | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | MATEMÁTICA | HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES | CIENCIAS | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación | |||
12007 | Actuación (PE) (3) | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 0 | 600 | 475 | |
12013 | Agronomía e Ingeniería Forestal | 25 | 15 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | |
12022 | Antropología- Arqueología | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 0 | 600 | 475 | |
12004 | Arquitectura (4) | 20 | 20 | 15 | 35 | 10 ó | 10 | 600 | 475 | |
12005 | Arte | 20 | 20 | 15 | 30 | 15 | 0 | 600 | 475 | |
12032 | Astronomía | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | |
12011 | Biología | 20 | 20 | 10 | 25 | 0 | 25 | 600 | 475 | |
- Recursos Naturales y Medio Ambiente | ||||||||||
- Bioprocesos | ||||||||||
12012 | Biología Marina | 20 | 20 | 10 | 25 | 0 | 25 | 600 | 475 | |
12010 | Bioquímica | 20 | 20 | 10 | 30 | 0 | 20 | 600 | 475 | |
12037 | Ciencia Política | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 0 | 600 | 475 | |
12026 | College Artes y Humanidades (1) Conduce al grado de Licenciado en Artes y Humanidades, con especialización en alguna de las disciplinas de los majors: Antropología; Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica; Ciencias del Lenguaje; Comunicaciones; Creación Artes Visuales; Diseño; Dramaturgia; Estudios Patrimoniales y Conservación; Estudios Teatrales; Filosofía; Filosofía y Psicología; Gestión Cultural; Historia de América Latina; Historia de Chile; Historia del Arte; Historia del Mundo; Letras Hispánicas para la Educación Media; Letras Inglesas para la Educación Media; Literatura; Música, Ciencia y Tecnología; Narración; Planificación Urbana; Técnicas Actorales; Teología; Teoría y Literatura Musical. Los graduados de College están en condiciones de acceder a los títulos profesionales, según corresponda a su major. College tiene también como una de sus opciones de salida el realizar un programa de dos años de duración y optar por cupos, a un cambio a la carrera tradicional de acuerdo a lo informado en www.college.uc.cl |
20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 600 | 475 | |
12027 | College Ciencias Naturales y Matemáticas (1) | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | |
Conduce al grado de Licenciado en Ciencias Naturales y Matemáticas, con especialización en alguna de las disciplinas de los major: Agronomía; Arquitectura, Edificación y Tecnología; Astronomía y Astrofísica; Ciencias Ambientales; Ciencias Biológicas; Ciencias Farmacéuticas; Computación e Ingeniería de Software; Construcción Civil; Diseño; Economía; Estadística; Filosofia; Filosofía y Psicología; Finanzas; Física; Fundamentos de la Enfermería; Geociencias; Geografía, Procesos y Sistemas Naturales; Gestión de Negocios; Ingeniería Ambiental; Ingeniería Biológica; Ingeniería Civil; Ingeniería de Construcción; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Estructural; Ingeniería Forestal; Ingeniería Geotécnica; Ingeniería Hidráulica; Ingeniería Matemática; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Minera; Ingeniería Química; Investigación Operativa; Matemática; Matemática para la Educación Media; Planificación Territorial; Planificación Urbana; Química; Sistemas Autónomos y Robóticos; Sistemas de Transporte. Los graduados de College están en condiciones de acceder a los títulos profesionales, según corresponda a su major. College tiene también como una de sus opciones de salida el realizar un programa de dos años de duración y optar por cupos, a un cambio a la carrera tradicional de acuerdo a lo informado en www.college.uc.cl | ||||||||||
12028 | College Ciencias Sociales (1) Conduce al grado de Licenciado en Ciencias Sociales, con especialización en alguna de las disciplinas de los majors: Antropología; Arquitectura, Ciudad y Paisaje; Comunicaciones; Derecho; Diseño; Economía; Filosofía; Filosofía y Psicología; Finanzas; Fundamentos de la Enfermería; Geografía, Territorio y Sociedad; Gestión de Negocios; Historia de América Latina; Historia de Chile; Historia del Mundo; Planificación Territorial; Planificación Urbana; Políticas Públicas; Psicología; Relaciones Internacionales; Sociología; Trabajo Social. Los graduados de College están en condiciones de acceder a los títulos profesionales, según corresponda a su major. College tiene también como una de sus opciones de salida el realizar un programa de dos años de duración y optar por cupos, a un cambio a la carrera tradicional de acuerdo a lo informado en www.college.uc.cl |
20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 600 | 475 | |
12038 | Construcción Civil | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 600 | 475 | |
12021 | Derecho | 20 | 20 | 25 | 10 | 25 | 0 | 600 | 475 | |
12006 | Diseño (4) | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 0 | 600 | 475 | |
12057 | Enfermería | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | |
- Enfermería con certificado académico en: | ||||||||||
Adulto, Adulto Mayor, Niño, Comunitaria, Salud Mental y Psiquiatría. | ||||||||||
- Enfermera (o) Matrona (ón) (***) | ||||||||||
12049 | Estadística | 20 | 10 | 10 | 45 | 0 | 15 | 600 | 475 | |
12030 | Filosofía | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 475 | |
12031 | Física | 20 | 10 | 10 | 45 | 0 | 15 | 600 | 475 | |
12062 | Fonoaudiología | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | |
12034 | Geografía | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 ó | 15 | 600 | 475 | |
12035 | Historia | 20 | 20 | 15 | 10 | 35 | 0 | 600 | 475 | |
12039 | Ingeniería | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | |
- Ingeniería Civil con Diploma Académico en: Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Diseño y Construcción de Obras, Ingeniería Estructural, Ingeniería Geotécnica, Ingeniería y Gestión de la Construcción, Hidráulica, Ingeniería de Minería e Ingeniería de Transporte. | ||||||||||
- Ingeniería Civil de Industrias con Diploma Académico en: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Bioprocesos, Ingeniería de Computación, Ingeniería de la Construcción, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Matemática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Minería, Ingeniería Química, Ingeniería en Tecnologías de Información e Ingeniería en Transporte. | ||||||||||
- Ingeniería Civil Electricista. | ||||||||||
- Ingeniería Civil Mecánica. | ||||||||||
- Ingeniería Civil de Computación. | ||||||||||
- Ingeniería Civil de Biotecnología. | ||||||||||
12014 | Ingeniería Comercial | 20 | 20 | 10 | 40 | 10 ó | 10 | 600 | 475 | |
- Economía | ||||||||||
- Administración de Empresas | ||||||||||
12061 | Kinesiología | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | |
12008 | Letras mención en Lingüística y Literatura Hispánicas | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 475 | |
12009 | Letras mención en Lingüística y Literatura Inglesas | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 475 | |
12051 | Matemática | 20 | 10 | 10 | 45 | 0 | 15 | 600 | 475 | |
12058 | Medicina | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | |
12059 | Música, opciones en: (PE) (3) | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 0 | 600 | 475 | |
12060 | Nutrición y Dietética | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | |
12056 | Odontología | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 25 | 600 | 475 | |
12024 | Pedagogía General Básica mención en: (5) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 ó | 20 | 600 | 520 | |
- Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lenguaje y Comunicación y Matemática. | ||||||||||
12041 | Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología (5) | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 600 | 520 | |
12042 | Pedagogía en Educación Media en Química (5) | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 600 | 520 | |
12043 | Pedagogía en Educación Media en Matemática (5) | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 650 | 520 | |
12044 | Pedagogía en Educación Media en Física (5) | 20 | 20 | 10 | 40 | 0 | 10 | 650 | 520 | |
12025 | Pedagogía en Educación Parvularia (5) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 ó | 20 | 600 | 500 | |
12046 | Periodismo - Dirección Audiovisual – Publicidad | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 0 | 600 | 475 | |
12017 | Psicología | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 ó | 20 | 600 | 475 | |
12054 | Química | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | |
12055 | Química y Farmacia | 20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | |
12019 | Sociología | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 0 | 600 | 475 | |
12015 | Teología | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 0 | 600 | 475 | |
12018 | Trabajo Social | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 600 | 475 | |
(*) | Licenciatura en Estética | |||||||||
(**) | Pedagogía en Educación Media, Licenciatura en Educación | |||||||||
12070 | Pedagogía en Inglés (5) | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 0 | 600 | 520 | |
Pedagogía en Religión Católica (2) (5) | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 ó | 10 | 530 | 500 | ||
CAMPUS VILLARRICA | ||||||||||
12096 | Pedagogía General Básica mención en: (5) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | |
- Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lenguaje y Comunicación y Matemática. | ||||||||||
12097 | Pedagogía en Educación Parvularia (5) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | |
(*): | Postular a través de College Artes y Humanidades (código 12026) | |||||||||
(**): | El título de Profesor de Educación Media se otorga a través de un programa de estudios de un año de duración, abierto a personas que tengan el grado de licenciado en las disciplinas pertinentes y requisitos dispuestos en Ley 20.903. | |||||||||
(***): | El tramo profesional conducente al título de Enfermera(o)-Matrona(ón) presenta vacantes limitadas, las cuales se especificarán anualmente y se asignarán en estricto orden, de acuerdo al promedio global ponderado. | |||||||||
Importante: Los requisitos de ingreso a carreras de Pedagogía están sujetos a Ley Nro. 20.903 | ||||||||||
Nota: Se hace presente que, la “Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones”, eventualmente, podría modificar algunas ponderaciones y agregar carreras que no están siendo incluidas en esta edición, dado su carácter preliminar. |