Seleccionar Universidad
- Pontificia Universidad Católica de Chile
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad Academia de Humanismo Cristiano
- Universidad Adolfo Ibáñez
- Universidad Alberto Hurtado
- Universidad Andrés Bello
- Universidad Arturo Prat
- Universidad Austral de Chile
- Universidad Autónoma de Chile
- Universidad Bernardo O'Higgins
- Universidad Católica Silva Henríquez
- Universidad Católica de la Stma. Concepción
- Universidad Católica de Temuco
- Universidad Católica del Maule
- Universidad Católica del Norte
- Universidad Central
- Universidad de Antofagasta
- Universidad de Atacama
- Universidad de Aysén
- Universidad de Chile
- Universidad de Concepción
- Universidad de la Frontera
- Universidad de La Serena
- Universidad de Las Américas
- Universidad Los Andes
- Universidad de los Lagos
- Universidad de Magallanes
- Universidad de O'Higgins
- Universidad de Playa Ancha
- Universidad de Santiago de Chile
- Universidad de Talca
- Universidad de Tarapacá
- Universidad de Valparaíso
- Universidad del Bío Bío
- Universidad del Desarrollo
- Universidad Diego Portales
- Universidad Finis Terrae
- Universidad Gabriela Mistral
- Universidad Mayor
- Universidad Metropolitana de Cs. de la Educación
- Universidad San Sebastián
- Universidad Santo Tomás
- Universidad Técnica Federico Santa María
- Universidad Tecnológica Metropolitana
Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Proceso de Admisión 2018
Código | Carreras o Programas Académicos | REQUISITOS, VACANTES Y PONDERACIONES | Vacantes | |||||||
NEM | Ranking | Lenguaje y Comunicación | Matemática | Historia, Geog. y Cs. Sociales | Ciencias | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación | |||
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS Y DE LOS ALIMENTOS | ||||||||||
14001 | Agronomía (1) | 10 | 20 | 20 | 35 | 15 ó | 15 | 500 | 500 | 110 |
14078 | Ingeniería de Alimentos (1) | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 20 |
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO | ||||||||||
14002 | Arquitectura (1) | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 70 |
14003 | Diseño (1) (2) (3) | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 60 |
14004 | Arte (3) | 10 | 15 | 35 | 25 | 15 ó | 15 | 500 | 500 | 45 |
FACULTAD DE CIENCIAS | ||||||||||
14009 | Bachillerato en Ciencias (4) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 45 |
14011 | Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales (5) y/o Licenciatura en Biología (6) | 10 | 20 | 20 | 35 | 15 ó | 15 | 550 | 500 | 30 |
14012 | Bioquímica (1) | 10 | 15 | 25 | 35 | 15 ó | 15 | 500 | 500 | 45 |
14013 | Química Industrial (1) | 10 | 20 | 20 | 35 | 15 ó | 15 | 500 | 500 | 30 |
14014 | Pedagogía en Química y Ciencias Naturales (5) | 10 | 20 | 20 | 35 | 15 ó | 15 | 500 | 500 | 10 |
14015 | Kinesiología (1) (7) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 60 |
14017 | Estadística (1) | 10 | 15 | 25 | 35 | 15 ó | 15 | 500 | 500 | 15 |
14075 | Pedagogía en Matemáticas (5) y/o Licenciatura en Matemáticas (6). | 10 | 15 | 20 | 40 | 15 ó | 15 | 550 | 500 | 75 |
14076 | Pedagogía en Física (5) y/o Licenciatura en Física o Licenciatura en Física mención Astronomía (6). | 10 | 15 | 20 | 40 | 15 ó | 15 | 550 | 500 | 50 |
14082 | Tecnología Médica mención Oftalmología y Contactología o mención Bioanálisis Clínico Molecular, Inmunohematología y Medicina Transfusional (1) (8) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 65 |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | ||||||||||
14005 | Ingeniería Comercial (1) | 10 | 15 | 25 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 600 | 105 |
14006 | Contador Auditor (1) | 10 | 20 | 25 | 35 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 85 |
14007 | Periodismo (1) | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 70 |
14008 | Trabajo Social (1) | 10 | 15 | 40 | 25 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 45 |
FACULTAD DE DERECHO | ||||||||||
14030 | Derecho (9) | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 ó | 30 | 500 | 600 | 185 |
FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACION | ||||||||||
14016 | Pedagogía en Educación Física (5) (7) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 ó | 10 | 550 | 500 | 75 |
14031 | Pedagogía en Castellano y Comunicación (5) y/o Licenciatura en Lingüística y Literatura mención Lingüística Aplicada o Licenciatura en Lingüística y Literatura mención Literatura Hispanoamericana (6). | 10 | 15 | 40 | 25 | 10 ó | 10 | 550 | 500 | 70 |
14032 | Pedagogía en Educación Especial con mención en Discapacidad Intelectual o con mención en Dificultades del Aprendizaje (5) | 10 | 25 | 35 | 20 | 10 ó | 10 | 550 | 500 | 65 |
14033 | Pedagogía en Educación Básica (5) con las siguientes menciones: | 10 | 30 | 35 | 15 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 50 |
- Primer Ciclo y en Matemáticas | ||||||||||
- Primer Ciclo y en Ciencias Naturales | ||||||||||
- Primer Ciclo y en Lenguaje y Comunicación | ||||||||||
- Primer Ciclo y en Historia y Ciencias Sociales | ||||||||||
14034 | Educación Parvularia (10) | 10 | 30 | 35 | 15 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 30 |
14035 | Pedagogía en Filosofía (5) y/o Licenciatura en Filosofía (6) | 10 | 20 | 35 | 25 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 15 |
14036 | Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales (5) y/o Licenciatura en Historia con Mención en Ciencia Política (6) | 10 | 15 | 40 | 25 | 10 ó | 10 | 550 | 500 | 75 |
14037 | Pedagogía en Inglés (5) | 10 | 15 | 40 | 25 | 10 ó | 10 | 550 | 500 | 75 |
14038 | Interpretación o Traducción (Inglés-Español) (11) | 10 | 15 | 40 | 25 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 55 |
14039 | Pedagogía en Música (5) (12) o Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales o Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales mención Composición | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 ó | 10 | 550 | 500 | 35 |
Interpretación Musical con Mención en Instrumento Principal (14) | ||||||||||
14040 | Psicología (1) | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 ó | 10 | 500 | 600 | 65 |
FACULTAD DE INGENIERIA | ||||||||||
14060 | Ingeniería Civil Bioquímica (13) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 75 |
14061 | Ingeniería Civil Eléctrica (13) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 55 |
14062 | Ingeniería Civil Electrónica (13) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 90 |
14063 | Ingeniería Civil Industrial (13) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 600 | 155 |
14064 | Ingeniería Civil Informática (13) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 90 |
14065 | Ingeniería Civil Mecánica (13) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 65 |
14066 | Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva (13) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 65 |
14067 | Ingeniería Civil Química (13) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 70 |
14081 | Ingeniería Civil (13) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 80 |
14083 | Ingeniería Civil de Minas (13) | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 85 |
14068 | Ingeniería de Transporte (1) | 10 | 15 | 20 | 40 | 15 ó | 15 | 500 | 500 | 40 |
14069 | Ingeniería Eléctrica (1) | 10 | 15 | 20 | 40 | 15 ó | 15 | 500 | 500 | 45 |
14070 | Ingeniería Electrónica (1) | 10 | 15 | 20 | 40 | 15 ó | 15 | 500 | 500 | 60 |
14071 | Ingeniería en Construcción (1) | 10 | 15 | 20 | 40 | 15 ó | 15 | 500 | 500 | 80 |
14072 | Ingeniería Mecánica (1) | 10 | 15 | 20 | 40 | 15 ó | 15 | 500 | 500 | 60 |
14073 | Ingeniería de Ejecución en Bioprocesos | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 25 |
14074 | Ingeniería de Ejecución en Informática | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 90 |
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y GEOGRAFIA | ||||||||||
14018 | Geografía (1) | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 50 |
14080 | Oceanografía (1) | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 ó | 10 | 500 | 500 | 15 |
FACULTAD ECLESIASTICA DE TEOLOGIA | ||||||||||
Bachillerato Canónico en Teología (14) | ||||||||||
Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales (14) |